Materi Seminar Nasional tanggal 12 Agustus 2016
Klik 2x untuk men download materi seminar
IC_dan_Daya_Saing_Harnovinsah_12_agts_2016 UMB_12_Agustus_2016_Ihyahul_Ulum
Materi Seminar Nasional tanggal 12 Agustus 2016
Klik 2x untuk men download materi seminar
IC_dan_Daya_Saing_Harnovinsah_12_agts_2016 UMB_12_Agustus_2016_Ihyahul_Ulum
DAFTAR HADIR RAPAT S–1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI & BISNIS |
Q |
Nomor dokumen | 12-2-2.4.69.00 | Distribusi |
Tanggal Efektif | 10 September 2009 |
DAFTAR NAMA PEMBIMBING AKADEMIK (PA)
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI – FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
SEMESTER GANJIL TA. 2016/2017
NO | NAMA DOSEN (PA) | ANGKATAN | NIM
|
Ruang
|
Paraf |
1 | Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si, CA | 2010, 011,
2012 2014 |
Semua
Semua 43214010251 – 43214010313 |
D-201 | |
2 | Prof. Dr. Wiwik Utami, Ak., MS., CA | 2014 | 43214010001 – 43214010030 | D-202 | |
3 |
Diah Iskandar, SE., M.Si | 2014 | 43214010141 s/d 43214010190 | D-308 | |
4 |
Dra. Nurlis, Ak, M.Si.,CA |
2014 2015 |
43214010031 s/d 43214010060
43215010001 – 43215010025 |
D-304 | |
5 | Fitri Indriawati, SE, M.Si | 2013
2015 |
43213010001 s/d 43213010020
43213010307 s/d 43213010382 43215010080 s/d 43215010124 |
D-305 | |
6 | Dr. Hari Setiyawati, SE, Ak, M.Si.,CA | 2016 |
|
||
7 | Dra. Ratna Mappanyuki, SE, Ak, M.Si | 2016 |
|
||
8 | Drs. Suharmadi, Ak, M.Si, CA | 2016 |
|
||
9 | Dr. Yudhi Herliansyah, Ak., M.Si., CA., CSRA., CPAI | 2015 | 43215010277 s/d 43215010298 | D-401 | |
10 | Dra. Muti’ah, SE, M.Si. | 2013 | 43213010080 s/d 43213010159 | E-207 | |
11 | Sabarudin Muslim, SE, M.Si. | 2013 | 43213010240 s/d 432130100306 | D-403 |
|
12 | Marsyaf, SE., Ak., M.Ak | 2013 |
43213010160 s/d 43213010239 |
D-307 |
|
13 | Dr. Hadri Mulya, M.Si | 2014 | 43214010061 s/d 43214010090 | E-208 |
|
14 | Yenny Dwi Handayani, M.Si,Ak | 2015 | 43215010125 s/d 43215010154 | D-404 |
|
15 | Rina Yuliastuty Asmara, SE., MM., Ak., CA |
2014 |
43214010191 s/d 43214010220 |
D-405 |
|
16 | Shinta Melzatia, SE., M.Ak | 2014 | 43214010221 s/d 43214010250 | D-406 |
|
17 | Nurul Hidayah, SE, Ak, M.Si. | 2015 | 43215010026 s/d 43215010079 | AD-402 |
|
18 | Afly Yessi, SE., M.Si., Ak | 2013 | 43213010021 s/d 43213010049 | D-408 |
|
19 | Drs. Sugianto, MM | 2013 | 43213010050 s/d 43213010079 | E-206 |
|
20 | Sri Rahayu, SE., M.AK., Ak | 2014 | 43214010091 s/d 43214010140 | D-402 |
|
21 | Febrian Kwarto, SE., M.Akt., Ak., CA | 2015 | 43215010155 s/d 43215010185 | D-403 |
|
22 | Minanari, SE., M.Si | 2015 | 43215010186 s/d 43215010216 | BD-401 | |
23 | Yulia Yustikasari, SE, MSc | 2015 | 43215010217 s/d 43215010246 | BD-402 |
|
24 | Ir. Suprapto, M.Si | 2015 | 43215010247 s/d 43215010276 | AD-401 |
|
25 | Caturida Meiwanto Doktoralina, SE, M.Ak | 2016
|
|||
26 | Swarmilah Hariani, SE, M.Acc |
2016 |
|||
27 | Dr. Istianingsih, M.Si., Ak., CA., CSRA | 2016 | |||
28 | Taufik Akbar, SE, M.Si, Ak, CA | 2015 | 43215010186 – 43215010216 |
D-306
|
Komp diah/Akt/PA/Daftar Dosen PA
Jakarta, 2 Agustus 201
Ketua Program Studi S-1 Akuntansi
ttd
Dr. Harnovinsah, Ak, M.Si., CA
PENGUMUMAN | ||||
DIBERITAHUKAN KEPADA MAHASISWA YANG NAMANYA TERCANTUM DIBAWAH INI, AGAR SEBELUM MENGISI KRS TERLEBIH DAHULU UNTUK MENGHUBUNGI : | ||||
IBU MINANARI, SE., M.Si | ||||
No | NIM | NAMA | IPK | SKS LULUS |
1 | 43214010171 | NURHIDAYAH SANIAWATY | 3.8 | 89 |
2 | 43214010092 | ANNISA AYU JUNIANTY | 3.82 | 90 |
3 | 43214010233 | RIA NOVIYANTHI | 3.82 | 90 |
4 | 43214010070 | RINA ALVIANI | 3.83 | 90 |
5 | 43214010085 | DINDA RACHMAWATI | 3.83 | 90 |
6 | 43214010093 | WIDYA EKA RAHMAH | 3.83 | 90 |
7 | 43214010009 | FIRDHA CHAIRIYAH | 3.89 | 90 |
8 | 43214010109 | SITI SARAH | 3.89 | 90 |
9 | 43214010065 | FITRI ANDRIYANI | 3.92 | 90 |
10 | 43214010011 | JODY CASANDRA | 3.95 | 90 |
11 | 43214010018 | FITRI HASANAH ANDINI | 3.8 | 91 |
12 | 43214010163 | DIAN YUSTIKAVIANI | 3.8 | 91 |
13 | 43214010169 | RIO ARDIANSYAH | 3.81 | 91 |
14 | 43214010179 | YOSI OKTAVIANA ANGGRAINI | 3.82 | 91 |
15 | 43214010243 | GHINAA NOVIANTI SUJONO | 3.82 | 91 |
16 | 43214010205 | ADHIKA DIAH MAULANI | 3.83 | 91 |
17 | 43214010075 | SITI INDRIANI | 3.84 | 91 |
18 | 43214010160 | DEDE IMANULLOH | 3.84 | 91 |
19 | 43214010117 | RINDAH TIARA SARI | 3.85 | 91 |
20 | 43214010216 | EMIL RACHMAN HAKIM | 3.85 | 91 |
21 | 43214010166 | JELVI ROYAN ANJANI | 3.86 | 91 |
22 | 43214010128 | DINA NINGRUM UTARI | 3.87 | 91 |
23 | 43214010152 | ZSERLY YUSYAR | 3.87 | 91 |
24 | 43214010211 | NOVIA FITRIANI | 3.87 | 91 |
25 | 43214010246 | MARIA KULSUM | 3.87 | 91 |
26 | 43214010136 | SITI AISYAH | 3.88 | 91 |
27 | 43214010173 | ERMA MAULIDA | 3.89 | 91 |
28 | 43214010238 | ARIESTA AMELIA HUSEN | 3.89 | 91 |
29 | 43214010143 | FARIDA NAZIFAH | 3.91 | 91 |
30 | 43214010259 | RYA ANGELICA | 3.91 | 91 |
31 | 43214010294 | PUTRI UTAMI | 3.91 | 91 |
32 | 43214010237 | SITI RAHMA YANTI | 3.93 | 91 |
33 | 43214010279 | RINI SITUANTI | 3.93 | 91 |
34 | 43214010048 | YOPANNI WULANDARI | 3.97 | 91 |
35 | 43214010114 | ALMIRA AZARIA | 3.97 | 91 |
36 | 43214010167 | MAILY SAKINAH | 3.97 | 91 |
37 | 43214010129 | ISA BELLA PUTRI ANJANI | 3.98 | 91 |
38 | 43214010102 | SYIFA KHAIRUNNISA | 3.8 | 92 |
39 | 43214010037 | SINTIA EKA PUTRI | 3.84 | 92 |
40 | 43214010111 | NURJANAH | 3.84 | 92 |
DEMIKIAN, ATAS PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH | ||||
JAKARTA, 1 AGUSTUS 2016 | ||||
TU FEB UMB |
PENGUMUMAN | ||||
DIBERITAHUKAN KEPADA MAHASISWA YANG NAMANYA TERCANTUM DIBAWAH INI, AGAR SEBELUM MENGISI KRS TERLEBIH DAHULU UNTUK MENGHUBUNGI : | ||||
IBU MINANARI, SE., M.Si | ||||
NO | NIM | NAMA | IPK | SKS LULUS |
1 | 43215010105 | YETTY MARIA ULFA | 3.86 | 42 |
2 | 43215010113 | IVANY NURMALIA SAPUTRI | 3.86 | 42 |
3 | 43215010116 | MELY | 3.86 | 42 |
4 | 43215010119 | ALDA MEGA AYUNI | 3.86 | 42 |
5 | 43215010126 | RISCA ANDRIANI | 3.86 | 42 |
6 | 43215010001 | DESNIA PUTRI | 3.87 | 42 |
7 | 43215010083 | MARINI BEKTI NOVIATI | 3.88 | 42 |
8 | 43215010108 | MAHLAL AMBYA | 3.89 | 42 |
9 | 43215010129 | YOGA EKA PRIYATNA | 3.89 | 42 |
10 | 43215010274 | OTIK STEVANI | 3.93 | 42 |
11 | 43215010266 | SITI NUR CAHYANI | 3.82 | 44 |
12 | 43215010008 | DESI SITI AISYAH | 3.83 | 44 |
13 | 43215010045 | THAYYIBAH | 3.83 | 44 |
14 | 43215010256 | FANNY FEBRIANI | 3.83 | 44 |
15 | 43215010290 | ZAHRA ABIDA | 3.83 | 44 |
16 | 43215010065 | WIDYA ARYANTI | 3.84 | 44 |
17 | 43215010091 | RAHMI RAMADHINI | 3.84 | 44 |
18 | 43215010201 | RABIATUL MAR’AH BURHAN | 3.84 | 44 |
19 | 43215010211 | NUR DEVANY DEWI | 3.84 | 44 |
20 | 43215010243 | NURLITA HAERIDISTIA | 3.84 | 44 |
21 | 43215010034 | LINA SABILA | 3.86 | 44 |
22 | 43215010056 | NOVIA INDRIANI | 3.86 | 44 |
23 | 43215010205 | JULIA ADINDA SITI | 3.86 | 44 |
24 | 43215010225 | EVAYANA SIDABUTAR | 3.86 | 44 |
25 | 43215010187 | BUDIMAN | 3.88 | 44 |
26 | 43215010252 | LULU SAGITA PUTRI | 3.89 | 44 |
27 | 43215010271 | OCTHAVIANI ARBANIYA | 3.9 | 44 |
28 | 43215010281 | YASMIN AL-HAKIM | 3.9 | 44 |
29 | 43215010021 | ASWI RUHANA | 3.91 | 44 |
30 | 43215010220 | DIAN WAHYU NINGRUM | 3.91 | 44 |
31 | 43215010221 | IKA AGUSTIYANI | 3.91 | 44 |
32 | 43215010239 | NURTIEKA APRILIANI | 3.91 | 44 |
33 | 43215010020 | FINA MELINDA JUMROTUL MU’MININ | 3.93 | 44 |
34 | 43215010249 | ARIF FATHURRAHMAN NOVIANTO | 3.93 | 44 |
35 | 43215010267 | FIONA NURHALIMAH | 3.93 | 44 |
36 | 43215010268 | RINI INDARTI | 3.93 | 44 |
37 | 43215010054 | ASHA KUSUMA PERTIWI | 3.97 | 44 |
38 | 43215010055 | IMEL AISYAH AMINI | 3.97 | 44 |
39 | 43215010067 | ANITA KURNIA | 3.97 | 44 |
40 | 43215010076 | RATNA AYU FEBRIANTI | 4 | 44 |
41 | 43215010255 | REGITA ROHMAH CAHYANI | 4 | 44 |
42 | 43215010278 | ZHULIANI | 4 | 44 |
DEMIKIAN, ATAS PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH | ||||
JAKARTA, 1 AGUSTUS 2016 | ||||
TU FEB UMB |