Deskripsi Mata Kuliah
DESKRIPSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI | ||||||
Semester 1 | ||||||
Mata Kuliah | : | Pengantar Akuntansi I + Laboratorium/3 sks | ||||
Kode MK | : | W321700001 | ||||
Kategori MK | : | MKWP | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Merupakan mata kuliah inti yang memberikan gambaran bagaimana suatu transaksi keuangan perusahaan jasa dan dagang diproses dalam Sistem Informasi Akuntansi yang akan digunakan oleh Stakeholder dalam membuat keputusan, mengidentifikasikan, mencatatat transaksi dan kontrol terhadap Persediaan dan Kas. | ||||||
Mata Kuliah | : | Pengantar Bisnis dan Manajemen/3 SKS | ||||
Kode MK | : | F041700003 | ||||
Kategori MK | : | MKCF | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Mata Kuliah ini memberikan bekal pengetahuan, pengertian serta pemahaman kepada para mahasiswa agar menguasai wawasan, ruang lingkup berbagai konsep-konsep bisnis dan manajemen. Konsep bisnis dan manajemen ini diperlukan sebagai bekal dasar untuk mempelajari pengetahuan bisnis yang lebih rinci pada Kewirausahaan. Dalam mata kuliah ini juga diberikan pengetahuan yang berkaitan dengan kompetensi manajerial, komunikasi bisnis, serta tanggung jawab sosial dan etika, baik lingkup lokal, nasional, maupun internasional. | ||||||
Mata Kuliah | : | Matematika Bisnis/3 SKS | ||||
Kode MK | : | F041700002 | ||||
Kategori MK | : | MKCF | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Dalam mata kuliah Matematika Bisnis ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami, mengkaji dan mengaplikasikan konsep matematika keuangan dalam persoalan bisnis dan keuangan. | ||||||
Mata Kuliah | : | Lembaga Keuangan Syariah/3 SKS | ||||
Kode MK | : | F05170003 | ||||
Kategori MK | : | MKCF | ||||
Prasyarat | : | |||||
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang menguraikan atau menganalisis mengenai sistem keuangan dan lembaga-lembaga pembentuk sistem keuangan yang terdiri dari Lembaga Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) pengetahuan dasar, arti dan fungsi lembaga keuangan syariah (LKS), teori dan kebijakan keuangan syariah dan pengaruh kebijakan lembaga keuangan Bank dan non Bank | ||||||
Semester 2 | ||||||
Mata Kuliah | : | Teori Ekonomi/3 SKS | ||||
Kode MK | : | F041700001 | ||||
Kategori MK | : | MKCF | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Mata kuliah teori ekonomi memberikan pemahaman dan penerapan konsep dasar mikro ekonomi dan makro ekonomi | ||||||
Mata Kuliah | : | Pemanfaatan Software Akuntansi/3 SKS | ||||
Kode MK | : | W321700002 | ||||
Kategori MK | : | MKWP | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Dalam mata kuliah Pengantar TI dan Komputer – Office ini, mahasiswa diharapkan dapat mengerti tentang konsep dasar komputer dan cara kerjanya, serta penggunaan MS Office dan fungsi-fungsinya | ||||||
Mata Kuliah | : | Manajemen Keuangan/3 SKS | ||||
Kode MK | : | F04170004 | ||||
Kategori MK | : | MKCF | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Tujuan mata kuliah ini agar mahasiswa memiliki kompetensi untuk menjelaskan dan menyediakan data hasil analisis sebagai bahan mengambil keputusan manajemen keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang dan mengevaluasi dampaknya terhadap nilai perusahaan | ||||||
Mata Kuliah | : | Pengantar Akuntansi II + Laboratorium/3 SKS | ||||
Kode MK | : | W321700003 | ||||
Kategori MK | : | MKWP | ||||
Prasyarat | : | Pengantar Akuntansi I + Laboratorium | ||||
Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah Pengantar Akuntansi I yang menjelaskan akun-akun di dalam Laporan Keuangan, Akuntansi untuk korporasi, Persekutuan, Laporan Arus Kas | ||||||
Mata Kuliah | : | Akuntansi Biaya + Laboratorium/3 SKS | ||||
Kode MK | : | W321700004 | ||||
Kategori MK | : | MKWP | ||||
Prasyarat | : | Pengantar Akuntansi I + Laboratorium | ||||
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dalam struktur kurikulum program studi akuntansi (S1) yang memberikan pengetahuan tentang konsep sistem informasi akuntansi biaya dan dapat menyusun laporan harga pokok penjualan. | ||||||
Semester 3 | ||||||
Mata Kuliah | : | Penganggaran Perusahaan/3 SKS | ||||
Kode MK | : | F041700006 | ||||
Kategori MK | : | MKCF | ||||
Prasyarat | : | Manajemen Keuangan | ||||
Mata kuliah penganggaran perusahaan membahas : tujuan, manfaat, fungsi dan jenis anggaran, peramalan penjualan, penyusunan anggaran penjualan, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, persediaan, dan anggaran rugi laba. | ||||||
Mata Kuliah | : | Perpajakan/3 SKS | ||||
Kode MK | : | F041700007 | ||||
Kategori MK | : | MKCF | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Mata kuliah Perpajakan membahas : 1. Hukum pajak, dasar pengenaan pajak, pengertian pajak, fungsi pajak, asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, serta timbul dan hapusnya utang pajak 2. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai hukum formal 3. Pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, pajak penghasilan pasal 24, pajak penghasilan pasal 25 Penghasilan 4. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah 5. Bea materai dan pajak daerah meliputi pajak bumi dan bangunan P2 dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 6. Beberapa isu perpajakan khususnya akuntansi pajak sesuai dengan perkembangan Undang-undang perpajakan dan aturan pelaksanaannya. |
||||||
Mata Kuliah | : | Akuntansi Keuangan Menengah I +Laboratorium/3 SKS | ||||
Kode MK | : | W321700005 | ||||
Kategori MK | : | MKWP | ||||
Prasyarat | : | Pengantar Akuntansi II + Laboratorium | ||||
Dalam mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menguasai: 1. Standar akuntansi dan perkembangan standar dan pelaporan akuntansi, 2. Rerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Lap Keuangan (RDPP) 3. Laporan laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain 4. Laporan Perubahan Ekuitas, 5. Laporan Posisi Keuangan 6. Laporan arus Kas 7. instrumen keuangan, Kas dan Piutang. 8. Persediaan Cost dan selain cost prinsip, 9. Property Plant dan Equipment ( PPE), 10. Metode penyusutan dan penurunan nilai dan 11. Asset tidak berwujud |
||||||
Mata Kuliah | : | Akuntansi Manajemen/3 SKS | ||||
Kode MK | : | F041700008 | ||||
Kategori MK | : | MKCF | ||||
Prasyarat | : | Akuntansi Biaya | ||||
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dalam struktur kurikulum program studi akuntansi (S1) yang memberikan pengetahuan tentang konsep sistem informasi akuntansi manajemen dan dapat menyusun anggaran serta menganalisis | ||||||
Mata Kuliah | : | Sistem Informasi Manajemen/3 SKS | ||||
Kode MK | : | F041700010 | ||||
Kategori MK | : | MKCF | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Sistem Informasi Manajemen, pegunaanya dan implementasinya dalam organisasi dan perusahaannya | ||||||
Semester 4 | ||||||
Mata Kuliah | : | Manajemen Strategik/3 SKS | ||||
Kode MK | : | F041700016 | ||||
Kategori MK | : | MKCF | ||||
Prasyarat | : | Pengantar Bisnis dan Manajemen | ||||
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang pentingnya manajemen stratejik, visi dan misi organisasi, mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal organisasi, strategi jangka panjang dan strategi jangka pendek, strategi tingkat bisnis, unit bisnis dan strategi multi bisnis, implementasi strategi dan evaluasi strategi | ||||||
Mata Kuliah | : | Analisa Laporan Keuangan/3 SKSK | ||||
Kode MK | : | W321700007 | ||||
Kategori MK | : | MKWP | ||||
Prasyarat | : | Akuntansi Keuangan Menengah II | ||||
Mata kuliah Analisa Laporan Keuangan ini bertujuan untuk membahas analisa-analisa terhadap laporan keuangan dan proses menginterpretasikan hasil analisa laporan keuangan suatu perusahaan. Materi yang akan dibahas meliputi ruang lingkup dan tujuan analisa laporan keuangan, bentuk-bentuk laporan keuangan, analisa perbandingan laporan keuangan, analisa trend, analisa common size, analisa rasio, analisa sumber dan penggunaan modal kerja, analisa sumber dan penggunaan kas, analisa break even, analisa perubahanpendapatan, analisa keputusan investasi modal, analisis pilihan pembiayaan. | ||||||
Mata Kuliah | : | Sistem Informasi Akuntansi/3 SKS | ||||
Kode MK | : | F041700010 | ||||
Kategori MK | : | MKCF | ||||
Prasyarat | : | Pengantar Akuntansi II | ||||
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dalam struktur kurikulum program studi akuntansi (S1) yang membahas tentang: konsep Sistem, Informasi, Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi, konsep Pengendalian Intern dan Risiko, komponen SIA dan Integrasi, serta pembahasan Metode dan Teknik untuk merancang dan mengembangkan SIA guna memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana sistem informasi akuntansi bekerja, mengukur efektivitas biaya, menilai (asses) keandalan SIA dan keandalan informasi akuntansi yang dihasilkan, merancang kembali dan mengimplementasi sistem baru . | ||||||
Mata Kuliah | : | Akuntansi Keuangan Menengah II/ 3 SKS | ||||
Kode MK | : | W321700008 | ||||
Kategori MK | : | MKWP | ||||
Prasyarat | : | Ak. Keu Menengah I | ||||
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti yang membahas mengenai definisi, konsep, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyajian serta pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan yang sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Pembahasan antara lain berkaitan dengan liabilitas, ekuitas, dan pendapatan. | ||||||
Mata Kuliah | : | Auditing I | ||||
Kode MK | : | W321700009 | ||||
Kategori MK | : | MKWP | ||||
Prasyarat | : | Ak Keu Menengah I | ||||
Melalui supervisi, mampu melakukan perencanaan audit dan melaksanakan proses audit untuk tujuan umum Secara mandiri, mampu menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan dan pengikhtisaran bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan | ||||||
Mata Kuliah | : | Manajemen Biaya Stratejik/3 SKS | ||||
Kode MK | : | W321700010 | ||||
Kategori MK | : | MKWP | ||||
Prasyarat | : | Akuntansi Manajemen | ||||
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dalam struktur kurikulum program studi akuntansi (S1) yang memberikan pengetahuan tentang konsep manajemen pengelolaan biaya sebagai bagian dari perencenaan strategic perusahaan. 2). Mata kuliah Manajemen Strategik diambil seteah lulus mata kuilah akuntansi manajemen. | ||||||
Semester 5 | ||||||
Mata Kuliah | : | Perekonomian Indonesia/3 SKS | ||||
Kode MK | : | F041700013 | ||||
Kategori MK | : | MKCF | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Perekonomian Indonesia mempelajari tentang aspek-aspek penting dalam perkembangan makro ekonomi Indonesia, yang meliputi sejarah perkembangan perekonomian, sistem ekonomi Indonesia, pelaku dan peranannya dalam perekonomian Indonesia, Industrialisasi di Indonesia, Kebijakan fiskal dan APBN, Neraca Pembayaran Luar Negeri, Perekonomian Indonesia dalam era globalisasi serta otonomi daerah. | ||||||
Mata Kuliah | : | Statistik Bisnis + Laboratprium/3 SKS | ||||
Kode MK | : | F041700012 | ||||
Kategori MK | : | MKCF | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Mata kuliah ini mendukung capaian program studi akuntansi (S1). Mata kuliah ini membahas penggunaan metoda statistika dan model ekonometrika di bidang bisnis. Secara umum pokok materi mata kuliah ini meliputi: (1) konsep data dan pengukurannya (2) konsep probabilitas, formula, dan distribusi (3) Pengujian hipotesis, (4) menggunakan alat bantu (software) statistik yang sesuai dengan tujuan penelitian., (5) statistik deskriptif, uji kualitas data, asumsi klasik, dan pengobatannya, (6) analisis uji beda, (7) analisis regresi linier sederhana dan analisa korelasi sederhana, dan (8) analisis regresi linier berganda dan korelasi berganda, (9) menafsirkan dan menganalisis output software statistik, (10) B72merancang kerangka konsep penelitian kuantitatif dengan mengoperasikan software statistik bisnis. Materi ini diutamakan untuk penguasaan konsep dasar analisis kuantitatif dengan menggunakan metoda statistika dan permodelan ekonometrika, dan aplikasi penggunaan software yang umum untuk analisis statistika. | ||||||
Mata Kuliah | : | Akuntansi Keuangan Syariah/3 SKS | ||||
Kode MK | : | W321700011 | ||||
Kategori MK | : | MKWP | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Tujuan yang ingin dicapai dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memiliki kompetensi sebagai berikut: 1. Menguasai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan standar pelaporan keuangan syariah sebagai dasar pertimbangan profesional untuk menentukan kebijakan akuntansi yang mencerminkan substansi ekonomi entitas syariah. 2. Menentukan perlakuan akuntansi yang tepat sesuai dengan substansi transaksi keuangan syariah. 3. Menentukan perlakuan akuntansi yang tepat sesuai dengan substansi transaksi syariah untuk menyiapkan laporan keuangan yang relevan dan andal. 4. Menjelaskan isu-isu yang terkait entitas syariah. |
||||||
Mata Kuliah | : | Akuntansi Sektor Publik/3 SKS | ||||
Kode MK | : | W321700012 | ||||
Kategori MK | : | MKWP | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Mata kuliah Pengukuran Kinerja Sektor Publik merupakan mata kuliah yang mempelajari bagaimana sektor publik dalam era reformasi harus transparansi agar kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. Untuk itu perlunya manajemen kinerja yang kuat sehingga dapat tercipta kinerja sektor publik yang baik, untuk itu kinerja sektor publik harus dinilai dan ditingkatkan. | ||||||
Mata Kuliah | : | Akuntansi Keuangan Lanjutan I/3 SKS | ||||
Kode MK | : | W321700013 | ||||
Kategori MK | : | MKWP | ||||
Prasyarat | : | Akuntansi Keuangan Menengah I | ||||
Mata kuliah ini bertujuan membahas aspek akuntansi keuangan untuk situasi yang bersifat khusus dalam sebuah perusahaan. Topik-topik khusus yang dipelajari adalah akuntansi pada persekutuan, penjualan angsuran dan konsinyasi, akuntansi pelaporan keuangan untuk pemerintahan dan nirlaba, akuntansi untuk kontrak lindung nilai dan valuta asing, akuntansi yang membahas penyusunan laporan keuangan valuta asing, dan akuntansi keuangan yang membahas tetang laporan keuangan segmen dan interim, serta kuntansi yang membahasa tentang pelaporan keuangan induk dan cabang serta patungan,dan akuntansi pada kontrak asuransi | ||||||
Mata Kuliah | : | Auditing II/3 SKSK | ||||
Kode MK | : | W321700014 | ||||
Kategori MK | : | MKWP | ||||
Prasyarat | : | Auditing I | ||||
Melalui supervisi, mampu melakukan perencanaan audit dan melaksanakan proses audit untuk tujuan umum Secara mandiri, mampu menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan dan pengikhtisaran bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan | ||||||
Mata Kuliah | : | Sistem Pengendalian Manajemen/3 SKS | ||||
Kode MK | : | W321700015 | ||||
Kategori MK | : | MKWP | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Matakuliah ini bertujuan untuk menjelaskan struktur dan proses pengendalian manajmen yang berfungsi sebagai sebuah sistem yang digunakan oleh manajemen untuk memperoleh keyakinan | ||||||
Semester 6 | ||||||
Mata Kuliah | : | Teori Akuntansi/3 SKS | ||||
Kode MK | : | W321700016 | ||||
Kategori MK | : | MKWP | ||||
Prasyarat | : | Ak. Keu Menengah II | ||||
Mata kuliah Pengukuran Kinerja Sektor Publik merupakan mata kuliah yang mempelajari bagaimana sektor publik dalam era reformasi harus transparansi agar kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. Untuk itu perlunya manajemen kinerja yang kuat sehingga dapat tercipta kinerja sektor publik yang baik, untuk itu kinerja sektor publik harus dinilai dan ditingkatkan . | ||||||
Mata Kuliah | : | Akuntansi Keuangan Lanjutan II/3 SKS | ||||
Kode MK | : | W321700017 | ||||
Kategori MK | : | MKWP | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dalam struktur kurikulum program studi akuntansi (S1) yang memberikan pengetahuan tentang konsep akuntansi keuangan lanjutan II dan dapat menyusun laporan keuangan konsolidasi. | ||||||
Mata Kuliah | : | Komunikasi Bisnis/3 SKS | ||||
Kode MK | : | F401700011 | ||||
Kategori MK | : | MKCF | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dalam struktur kurikulum program studi akuntansi (S1) yang memberikan pengetahuan tentang bentuk dasar komunikasi, proses komunikasi, komunikasi dalam organisasi, komunikasi antar budaya, dasar-dasar korespondensi, proposal bisnis, lamaran pekerjaan serta wawancara bisnis. 2. Mata kuliah Komunikasi Bisnis diberikan setelah lulus mata kuliah Pengantar Bisnis | ||||||
Mata Kuliah | : | Metodologi Penelitian Bisnis | ||||
Kode MK | : | F041700014 | ||||
Kategori MK | : | MKCF | ||||
Prasyarat | : | Statistik Bisnis, 105 SKS | ||||
Mata kuliah Metodologi penelitian membahas : Pemecahan masalah secara ilmiah, review mendalam atas publikasi ilmiah yang terkait dengan akuntansi keuangan, audit, pajak, penguasaan statistik tools. | ||||||
PEMINATAN AKUNTANSI KEUANGAN | ||||||
Mata Kuliah | : | Pelaporan Korporat/3 SKS | ||||
Kode MK | : | P321710001 | ||||
Kategori MK | : | MKPP | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Tujuan yang ingin dicapai dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memiliki kompetensi sebagai berikut: 1. Menguasai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan standar pelaporan keuangan global sebagai dasar pertimbangan profesional untuk menentukan kebijakan akuntansi yang mencerminkan substansi ekonomi entitas. 2. Menentukan perlakuan akuntansi yang tepat sesuai dengan substansi transaksi untuk menyiapkan laporan keuangan yang relevan dan andal. 3. Menyiapkan laporan lainnya kepada pihak eksternal yang sesuai dengan standar global. 4. Mengevaluasi kecukupan laporan korporat. 5. Menganalisis dampak perubahan standar terhadap entitas bisnis. 6. Menjelaskan isu-isu yang terkait entitas khusus (sektor publik, nirlaba, dsb). | ||||||
Mata Kuliah | : | Manajemen Investasi Portofolio/3 SKS | ||||
Kode MK | : | P321710002 | ||||
Kategori MK | : | MKPP | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Mata kuliah ini membahas konsep dan teknik analisis yang diperlukan dalam pengambilan keputusan investasi, baik investasi pada asset finansial maupun pada asset riil yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Pembahasan mata kuliah ini meliputi investasi di keduanya. Pertama kali mata kuliah ini membahas mengenai manajemen portfolio khususnya investasi dalam aktiva keuangan (financial assets), yang terdiri dari pengertian investasi, pengertian dan instrumen pasar modal, gambaran umum pasar modal di Indonesia, konsep penting dalam investasi, return yang diharapkan dan risiko portfolio, penilaian obligasi, strategi investasi obligasi, penilaian saham, strategi portfolio saham, efisiensi pasar, analisis sekuritas, sekuritas derivatif, pemilihan portfolio, model-model keseimbangan, dan evaluasi kinerja portfolio | ||||||
Mata Kuliah | : | Good Coorperate Governance/3 SKS | ||||
Kode MK | : | P321710003 | ||||
Kategori MK | : | MKPP | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Tujuan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan kognitif adalah agar mahasiswa dapat: 1. Memahami konsep Corporate Governance (CG) serta alasan diperlukannya praktek CG yang baik (GCG). 2. Menjelaskan manfaat dari praktek GCG terhadap perusahaan dan perekonomian. 3. Menjelaskan prinsip-prinsip GCG. 4. Menujukkan pentingnya perilaku bisnis yang beretika dalam mewujudkan praktek GCG. 5. Mengetahui pentingnya peran akuntan dalam mewujudkan GCG. 6. Menganalisis dan mengevaluasi praktek CG di suatu perusahaan. | ||||||
PEMINATAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | ||||||
Mata Kuliah | : | Akuntansi Keuangan Negara Dan Daerah/3 SKS | ||||
Kode MK | : | P321720001 | ||||
Kategori MK | : | MKPP | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Mata Kuliah Akuntansi Keuangan Sektor Publik membahas tentang teknik akuntansi keuangan pada organisasi sektor publik. Pembahasan mencakup karakteristik, perbedaan akuntansi keuangan sektor public dengan komersial, kerangka konseptual, standar akuntansi keuangan, , penganggaran, siklus akuntans keuangan, laporan keuangan dan elemennya, pengukuran kinerja, sistem pengelolaan keuangan pemewrintah (SPKP) Pusat dan Daerah, akuntansi untuk organisasi nir laba. Materi pada mata kuliah ini bersifat pengantar kepada substansi pembahasan Akuntansi Keuangan Sektor Publik yang lebih mendalam. | ||||||
Mata Kuliah | : | Good Government Governance/3 SKS | ||||
Kode MK | : | P321720002 | ||||
Kategori MK | : | MKPP | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Mata kuliah Pengukuran Kinerja Sektor Publik merupakan mata kuliah yang mempelajari bagaimana sektor publik dalam era reformasi harus transparansi agar kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. Untuk itu perlunya manajemen kinerja yang kuat sehingga dapat tercipta kinerja sektor publik yang baik, untuk itu kinerja sektor publik harus dinilai dan ditingkatkan . | ||||||
Mata Kuliah | : | Pengukuran Kinerja Sektor Publik/3 SKS | ||||
Kode MK | : | P321720003 | ||||
Kategori MK | : | MKPP | ||||
Prasyarat | : | |||||
Mata kuliah Pengukuran Kinerja Sektor Publik merupakan mata kuliah yang mempelajari bagaimana sektor publik dalam era reformasi harus transparansi agar kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. Untuk itu perlunya manajemen kinerja yang kuat sehingga dapat tercipta kinerja sektor publik yang baik, untuk itu kinerja sektor publik harus dinilai dan ditingkatkan . | ||||||
PEMINATAN AKUNTANSI SYARI’AH | ||||||
Mata Kuliah | : | Kontrak Syariah | ||||
Kode MK | : | P321730001 | ||||
Kategori MK | : | MKPP | ||||
Prasyarat | : | |||||
mahasiswa diharapkan dapat mengetahui istilah-istilah yang biasa digunakan dalam perbankan syariah, ruang lingkup dan operasionalnya, manjemen asset dan liabilities, manajemen bagi hasil serta transaksi-transaksi yang dapat dilaksanakan oleh bank syariah, serta pengawasan dan manajemen risiko pada bank syariah. | ||||||
Mata Kuliah | : | Fiqh Muamalah | ||||
Kode MK | : | P321730002 | ||||
Kategori MK | : | MKPP | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Mata kuliah ini membahas tentang sumber-sumber hukum ekonomi Islam, dalil dan metode penggalian hukum Islam, sasaran hukum Islam dan maqashid syariah, kedudukan dan fungsi harta, serta konsep kepemilikan harta, fiqih zakat dan fiqih wakaf. | ||||||
Mata Kuliah | : | Akuntansi Transaksi Keuangan Syariah | ||||
Kode MK | : | P321730003 | ||||
Kategori MK | : | MKPP | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Tujuan yang ingin dicapai dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memiliki kompetensi sebagai berikut: 1. Menguasai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan standar pelaporan keuangan syariah sebagai dasar pertimbangan profesional untuk menentukan kebijakan akuntansi yang mencerminkan substansi ekonomi entitas syariah. 2. Menentukan perlakuan akuntansi yang tepat sesuai dengan substansi transaksi keuangan syariah. 3. Menentukan perlakuan akuntansi yang tepat sesuai dengan substansi transaksi syariah untuk menyiapkan laporan keuangan yang relevan dan andal. 4. Menjelaskan isu-isu yang terkait entitas syariah. | ||||||
PEMINATAN AKUNTANSI PAJAK | ||||||
Mata Kuliah | : | Akuntansi Pajak/3 SKS | ||||
Kode MK | : | P321740001 | ||||
Kategori MK | : | MKPP | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
1. Mengetahui dan memahami konsep-konsep dasar akuntansi dan perpajakan. 2. Mampu melakukan perhitungan, pencatatan, pelaporan dan perencanaan perpajakan untuk wajib pajak badan dan pribadi. 3. Mengetahui pengakuan dan pengukuran dalam akuntansi pajak. | ||||||
Mata Kuliah | : | Perencanaan Pajak/3 SKS | ||||
Kode MK | : | P321740002 | ||||
Kategori MK | : | MKPP | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Mata kuliah Perencanaan Pajak membahas : 1. Mampu menguasai konsep dan aplikasi manajemen resiko beban pajak dan tujuan serta motivasi perencanaan pajak. 2. Mampu menguasai konsep dan aplikasi perencanaan pajak atas ketentuan formal. 3. Mampu menguasai konsep dan aplikasi perencanaan pajak atas ketentuan materiil. 4. Mampu menguasai konsep dan aplikasi perencanaan pajak untuk setiap jenis pajak. 5. Mampu menguasai konsep dan aplikasi perencanaan pajak atas pemeriksaan dan penagihan pajak. 6. Mampu menguasai konsep dan aplikasi perencanaan pajak atas Transfer Pricing. 7. Mampu menguasai konsep dan aplikasi perencanaan pajak atas Likuidasi usaha dan Merger. | ||||||
Mata Kuliah | : | Pajak Internasional/3 SKS | ||||
Kode MK | : | P321740003 | ||||
Kategori MK | : | MKPP | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
a. Mahasiswa dapat mendalami permasalahan yang berkenaan dengan perpajakan internasional b. Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan yang berkenaan perpajakan internasional yang dibahas |
||||||
PEMINATAN AUDITING | ||||||
Mata Kuliah | : | Audit Sistem Informasi/3 SKS | ||||
Kode MK | : | P321750001 | ||||
Kategori MK | : | MKPP | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Mata kuliah ini merupakan lanjutan dan pendalaman atas mata kuliah auditing yang telah di berikan pada program S-1 Akuntansi karena konsep Auditing pada mata kuliah ini menggunakan konsep auditing terkini yakni business risk approach & assurance. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa di harapkan lebih up to date dan enrich pada konsep auditing di maksud dalam membuat perencanaan audit, melaksanakan audit dan menyusun laporan audit dengan tetap mengacu pada standar profesional Akuntan Public dan regulasi yang berlaku. | ||||||
Mata Kuliah | : | Audit Internal/3 SKS | ||||
Kode MK | : | P321750002 | ||||
Kategori MK | : | MKPP | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Tujuan yang hendak dicapai dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mempunyai kemampuan untuk memahami,menjelaskan/menguraikan, menyimpulkan, atau mengevaluasi/merancang gambaran umum dan sejarah audit internal, konsep pengendalian, penentuan risiko dan survei pendahuluan, pekerjaan lapangan, temuan dan pelaporan audit internal, pemilihan dan penyusunan staff, konsep jaminan kualitas dan kecurangan serta hubungan antara dewan direksi, komite audit dan auditor internal. | ||||||
Mata Kuliah | : | Kecurangan Pelaporan Keuangan/3 SKS | ||||
Kode MK | : | P321750003 | ||||
Kategori MK | : | MKPP | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Tujuan yang hendak dicapai dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mempunyai kemampuan untuk memahami dan menjelaskan/ menguraikan tanggung jawab audit dalam mengantisipasi fraud, audit independen terhadap laporan keuangan | ||||||
PEMINATAN SIA | ||||||
Mata Kuliah | : | Teknologi Informasi Kominikasi dan Jaringan/3 SKS | ||||
Kode MK | : | P321760001 | ||||
Kategori MK | : | MKPP | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Mata kuliah ini berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi dan hal-hal yang terkait di dalamnya seperti perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, koneksi, databased, penyimpanan, kemanan komputer, etika penggunaan teknologi, pengembangan sistem dan databased. | ||||||
Mata Kuliah | : | Sistem Informasi Basis Data/3 SKS | ||||
Kode MK | : | P321760002 | ||||
Kategori MK | : | MKPP | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menganalisis dan mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan masalah akuntansi dan keuangan. | ||||||
Mata Kuliah | : | Pemrograman Komputer Akuntansi/3 SKS | ||||
Kode MK | : | P321760003 | ||||
Kategori MK | : | MKPP | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menganalisis dan mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan masalah akuntansi dan keuangan. | ||||||
Semester 7 | ||||||
Mata Kuliah | : | Workshop Tugas Akhir/3 SKS | ||||
Kode MK | : | W321700018 | ||||
Kategori MK | : | MKWP | ||||
Prasyarat | : | – | ||||
Berisikan tentang konsep dan metode pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian Tugas Akhir, mencakup: pelaksanan observasi, dan penulisan simpulan dan saran-saran | ||||||
Mata Kuliah | : | Praktek Kerja Industri/3 SKS | ||||
Kode MK | : | F041700015 | ||||
Kategori MK | : | MKCF | ||||
