Peserta Sidang Tanggal 20 Januari 2015
Peserta Sidang Komprehensif Tertulis
Hari/ Tanggal : Selasa, 20 Januari 2015
Waktu : 10.00
Tempat : Ruang Kuliah B-202
No | Nama | NIM | IPK | |
1 | Digdo Adi Prayogo | 43211010247 | 3,25 | |
2 | Ni Made Anggi T | 43211010104 | 3,60 | |
3 | Dewi Suryaningsih | 43211010111 | 3,67 | |
4 | Irma Setyowati | 43211010107 | 3,71 | |
5 | Yuli Yanti | 43211010097 | 3,72 | |
6 | Titik Rahayu | 43211010110 | 3,83 | |
7 | Dini Pebriani | 43211010105 | 3,64 | |
8 | Yani Prasetyaningsih | 43211010010 | 3,74 | |
9 | Wulandari | 43211010103 | 3,71 | |
10 | Fikri Hadi Susilo | 43211010195 | 3,30 | |
11 | Nurul Ajeng PW | 43211010277 | 3,41 | |
12 | Putri Intan P | 43211010307 | 3,70 | |
13 | Yusuf Mutaqin | 43208010357 | 2,80 | |
14 | Annita Siregar | 43209010218 | 3,43 | |
15 | Ahmad Catur S | 43211010215 | 3,25 | |
16 | Rifan Adil P | 43211010102 | 3,60 | |
17 | Noviar Haryono Tui | 43211120214 | 3,64 | |
18 | Nadia Rahma Anjani | 43211010108 | 3,56 | |
19 | Dwika Anugrawati | 43211120215 | 3,43 | |
20 | Fauza Nurul Aini | 43210010167 | 3,50 |
Tempat : Ruang Kuliah B-203
No | Nama | NIM | IPK | |
1 | Meli Eltriayana | 43210010162 | 3,57 | |
2 | Ahmad Sehu | 43210010171 | 3,12 | |
3 | Juniawan Mandala | 43211010143 | 3,45 | |
4 | Asyraf | 43210010133 | 3,30 | |
5 | Noperman | 43211010219 | ||
6 | Fathur Rozi | 43211110280 | 2,7 | |
7 | Fani Fitriah | 43211010140 | 3,76 | |
8 | Petra Kelly Putri | 43211010147 | 3,82 | |
9 | Firda Khaerunisa | 43211010029 | 3,47 | |
10 | Febriayani Putri | 43211010254 | 3,59 | |
11 | Ani Kusbandiyah | 43211010021 | 3,70 | |
12 | Tri Wahyuningsih | 43211010149 | 3,93 | |
13 | Desti Tri Nandani | 43211010145 | 3,70 | |
14 | Anggi Gusti Andari | 43211010231 | 4 | |
15 | Ayu Rahmawati | 43211010244 | 3,52 | |
16 | Mega Mulya | 43211010239 | 3,71 | |
17 | Dinar Windi Astuti | 43211010226 | 9,93 | |
18 | Devi Susilowati | 43211010288 | 3,53 | |
19 | Marissinta Dewi S | 43211010237 | 3,75 | |
20 | Ajeng Kirana Putri | 43211010240 | 3,82 |
Ruang B-203
Nugroho Wibisono | 43207120089 | 2.90 |
No | Nama | NIM | IPK | |
1 | Febri Mustika (B-202 ) | 43207010124 | 2.84 | |
2 | Mujahid Akbar A. ( B-203 ) | 43210010221 | 3.04 |